
小型實驗反應釜是一種用來完成物料的混合、水解、中和、硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程中產生的化學或物理反應的壓力容器。

小型實驗反應釜廣泛應用于食品、制藥、石油、化工、橡膠、農藥、染料等行業。
| 型號規格 | MK-FYF-001 | MK-FYF-002 | MK-FYF-003 | MK-FYF-005 | MK-FYF-01 | MK-FYF-02 | MK-FYF-03 | MK-FYF-05 | MK-FYF-1 |
| 容積(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 設計溫度(℃) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 攪拌轉速(r/min) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| 密封形式 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 機械密封 | 機械密封 |
溫馨提示:
表格中的小型實驗反應釜的技術參數均為標準參數(僅供參考),我們可根據客戶的需求設計定制方案。

