
蒸餾反應(yīng)釜是在化工行業(yè)的生產(chǎn)過程中的常用設(shè)備,其工作原理是根據(jù)餾分沸點(diǎn)的不同,將需要蒸餾的原料汽化,再通過冷凝收集,即可完成蒸餾。

|
規(guī)格型號(hào) |
容積(L) |
筒體直徑(mm) |
電機(jī)功率(KW) |
攪拌速度(RPM) |
|
MK-FYF-0.5 |
50 | 300 | 0.75 | 30-180 |
| MK-FYF-1 | 100 | 500 | 0.75 | 30-180 |
| MK-FYF-2 | 200 | 600 | 1.1 | 30-180 |
| MK-FYF-3 | 300 | 700 | 1.5 | 30-180 |
| MK-FYF-5 | 500 | 900 | 2.2 | 30-180 |
| MK-FYF-8 | 800 | 1000 | 3 | 30-180 |
| MK-FYF-10 | 1000 | 1100 | 4 | 30-180 |
| MK-FYF-20 | 2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 |
| MK-FYF-30 | 3000 | 1500 | 7.5 | 30-180 |
| MK-FYF-40 | 4000 | 1700 | 7.5 | 30-180 |
| MK-FYF-50 | 5000 | 1900 | 11 | 30-180 |
| MK-FYF-100 | 10000 | 2300 | 15 | 30-180 |
溫馨提示:
表格中的蒸餾反應(yīng)釜的技術(shù)參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(僅供參考),我們可根據(jù)客戶的需求設(shè)計(jì)定制方案。